Publication: ความพึงพอใจในการทำงานส่งผลต่อความสุขของบุคลากรในองค์การ กรณีศึกษา: พนักงานระดับปฏิบัติการและสนับสนุนของบริษัทจำกัด (มหาชน)
แห่งหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | Prapassorn Vannasathid | en |
| dc.contributor.advisor | ประภัสสร วรรณสถิตย์ | th |
| dc.contributor.author | wasana chaiwong | en |
| dc.contributor.author | วาสนา ชัยวงค์ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Business Administration | en |
| dc.creator | wasana chaiwong | |
| dc.creator | วาสนา ชัยวงค์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-13T09:36:51Z | |
| dc.date.available | 2020-03-13T09:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-25 | |
| dc.description | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) | en |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) | th |
| dc.description.abstract | The objective of this independent study was to explore correlation of job satisfaction and workplace happiness in a company. A set of questionnaires was used for data collection administered with 250 operational and support employees. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics which included percentage, mean, standard deviation and inferential statistics which included t-test, one-way analysis of variance, Pearson correlation coefficient and linear regression. Results of the study showed that most of the respondents were female, 31-40 years old, single, and bachelor's degree holders. They had work experience between 1-5 years. The respondents showed a high level of satisfaction and happiness. Results of the comparison showed that position had an effect on job satisfaction based on motivation and work experience had an effect on job satisfaction based on hygiene. Position had an effect on happiness based on work achievement and recognition factors and work experience had an effect on happiness based on work achievement factor. Job satisfaction had a positive correlation and an effect on workplace happiness in the organization, the most influence factor was the motivation and followed by hygiene. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากรในบริษัทจำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการและสนับสนุน จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติวิเคราะห์ค่า T-test สถิติวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อยู่ในตำแหน่งงานระดับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-5 ปี โดยรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการทำงาน และระดับความสุขของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าตำแหน่งงานส่งผลต่อความพึงพอใจด้านปัจจัยจูงใจ และประสบการณ์การทำงานส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านปัจจัยสุขอนามัย การเปรียบเทียบความสุขของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าตำแหน่งงานส่งผลต่อความสุขของพนักงานด้านความสำเร็จในงานและด้านการเป็นที่ยอมรับ และประสบการณ์การทำงานส่งผลต่อความสุขของพนักงานด้านความสำเร็จในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานและความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยของความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความสุขของพนักงานมากที่สุด คือ ปัจจัยจูงใจ รองลงมาเป็นปัจจัยสุขอนามัย | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/669 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ความพึงพอใจในการทำงาน | th |
| dc.subject | ความสุขในการทำงาน | th |
| dc.subject | พนักงานระดับปฏิบัติการและสนับสนุน | th |
| dc.subject | job satisfaction | en |
| dc.subject | happiness | en |
| dc.subject | operational & support employee | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.title | ความพึงพอใจในการทำงานส่งผลต่อความสุขของบุคลากรในองค์การ กรณีศึกษา: พนักงานระดับปฏิบัติการและสนับสนุนของบริษัทจำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th |
| dc.title | Job Satisfaction Having An Effect On Workplace Happiness: A Case Study Of Operational And Support Employees Of A Public Company Limited | en |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Business Administration | |
| thesis.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Business Administration | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
