Publication: การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบของเกษตรกรในเมืองหนองบก
แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
| dc.contributor.advisor | Phutthisun Kruekum | en |
| dc.contributor.advisor | พุฒิสรรค์ เครือคำ | th |
| dc.contributor.author | Onesy Sayalath | en |
| dc.contributor.author | Onesy Sayalath | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Agricultural Production | en |
| dc.creator | Onesy Sayalath | |
| dc.creator | Onesy Sayalath | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T07:14:00Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T07:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-25 | |
| dc.description | Master of Science (Master of Science (Resources Development and Agricultural Extension)) | en |
| dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร)) | th |
| dc.description.abstract | This study was conducted to investigate 1) socio-economics attributes of farmers growing tobacco in Nongbok area, Khammoune Province in Laos P.D.R., 2) factors affecting the adoption of technology in tobacco growing of the farmers, and 3) problems encountered and suggestions about tobacco growing of the farmers. The sample group consisted of 182 farmers growing tobacco in the aforementioned area and they were obtained by a two-stage sampling technique. A set of questionnaires was used for data collection and the data were then analyzed by descriptive statistics and multiple regression. The results of the study revealed that the majority of the respondents were male, married, 51 years old and elementary school graduates/below. On average, they had 7 household members, 5 household workforce, 2.37 rai of land, income earned from the agricultural section for 22,098.90 baht per year, and household debt for 11,352.19 baht. Generally speaking, each year they got information about tobacco growing 8 times, contacted agricultural extension officers 3 times, participated in agricultural traditions twice and had training and study tours on agriculture twice. On average, they had experience in agriculture for approximately 20 years. The majority of them were members of agricultural groups and they had a high level of adoption of technology in tobacco growing. Next, it was found that factors affecting their adoption of the technology positively (sig< 0.05) were training and study tours on agriculture whereas educational levels and the number of the household workforce had negative effects. In addition, it revealed that problems that the farmers encountered were: soil erosion due to slope areas of a tobacco plantation, high production costs especially due to high labor costs and expensive fertilizers, plant disease destroying substance as well as pesticides. Besides, their products were damaged by a natural calamity such as drought and water flooding; and a rather low price of dried tobacco leaves. Finally, the farmers had the following suggestions for government and private sectors to do: 1) providing enough water sources for tobacco growing when tobacco planting begins, 2) transferring knowledge about preparing readiness to cope with natural calamity, 3) educating them on how to analyze production costs, do marketing, prevent plant diseases and pests correctly in a safe agriculture system and produce products from tobacco leaves, and 4) solving the problems about high production costs and a low price of dried tobacco leaves both in short and long terms. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบของเกษตรกร 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบของเกษตรกร และ 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกยาสูบของเกษตรกรในเขตพื้นที่เมืองหนองบก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในเมืองหนองบก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 182 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-Stages Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ เฉลี่ย 51 ปี อยู่ในสถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 7 คน มีแรงงานในการปลูกยาสูบเฉลี่ย 5 คน มีจำนวนพื้นที่ถือครองในครัวเรือน เฉลี่ย 2.37 ไร่ มีรายได้จากภาคการเกษตร เฉลี่ย 22,098.90 บาทต่อปี มีจำนวนหนี้สินในครัวเรือนเฉลี่ย 11,352.19 บาท มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกยาสูบ เฉลี่ย 8 ครั้งต่อปี มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี มีการเข้าร่วมประเพณีด้านการเกษตร เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี มีการเข้าร่วมอบรมและดูงานด้านการเกษตร เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี มีประสบการณ์ในการปลูกยาสูบ เฉลี่ย 20 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร และเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบอยู่ในระดับมาก สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig < 0.05) ในทางบวก ได้แก่ การเข้าร่วมอบรมและดูงานด้านการเกษตร และปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทางลบ ได้แก่ ระดับการศึกษา และจำนวนแรงงานในครัวเรือน เกษตรกรประสบปัญหาในการปลูกยาสูบคือ 1) การพังทลายของหน้าดินเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ลาดชัน 2) ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 3) ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลาก และ 4) ราคาใบยาสูบอบแห้งที่ค่อนข้างต่ำ โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 1) ควรจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอในช่วงการเริ่มต้นปลูกยาสูบ 2) ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการตลาด 4) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธีในระบบเกษตรปลอดภัย 5) ควรมีการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบยาสูบ และ 6) ควรมีการแก้ไขปัญหาต้นทุนในการผลิตที่สูงและราคาใบยาสูบอบแห้งที่ตกต่ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/1094 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | การยอมรับเทคโนโลยี | th |
| dc.subject | การปลูกยาสูบ | th |
| dc.subject | เมืองหนองบก | th |
| dc.subject | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | th |
| dc.subject | technology adoption | en |
| dc.subject | tobacco growing | en |
| dc.subject | Nongbok area | en |
| dc.subject | Laos P.D.R. | en |
| dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
| dc.title | การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบของเกษตรกรในเมืองหนองบก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | th |
| dc.title | Tobacco Growing Technology Adoption Of Farmers In Nongbok, Khammuone Province, Lao 'S People Democratic Replublic | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Resources Development and Agricultural Extension | |
| thesis.degree.discipline | พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Science | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
