Publication: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
| dc.contributor.advisor | Prapassorn Vannasathid | en |
| dc.contributor.advisor | ประภัสสร วรรณสถิตย์ | th |
| dc.contributor.author | Sawittra Suwan | en |
| dc.contributor.author | สาวิตรา สุวรรณ์ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Business Administration | en |
| dc.creator | Sawittra Suwan | |
| dc.creator | สาวิตรา สุวรรณ์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-17T04:08:31Z | |
| dc.date.available | 2020-01-17T04:08:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) | en |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) | th |
| dc.description.abstract | This survey study was conducted to investigate : 1) factors effecting work efficiency of Bangkok Bank employees in Muang district, Chiang Mai province and 2) work efficiency of the Bangkok Bank employees. A set of questionnaires was used for data collection administered with the 180 Bangkok Bank employees. Obtained data were analyzed by using descriptive statistics i.e. frequency percentage, mean, and standard deviation. Besides, t-test, one-way ANOVA and Stepwise multiple regression analysis were employed in this study. Results of the study revealed that most of the respondents were female, 20-30 years, bachelor’s degree graduates, single, and their monthly income range was 15,000-20,000 baht. They had been working for the bank for 1-5 years. For the hypothesis testing, it was found that factors having influence on the efficiency in work performance of the respondents included job security, salary and fringe benefits, and policy / organizational administration. Besides, motivation factors having influence on work efficiency of the respondents were prestige, operational success, and job type. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาจากการเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 180 คน โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคำนวณทางสถิติ โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อจำแนกข้อมูลปัจจัยที่นำมาศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยสถิติ t-test one way ANOVA และ Stepwise multiple regression analysis อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ประมาณ 15,000-20,000 บาท ระยะเวลาในการทำงานประมาณ 1-5 ปี ส่วนสมมติฐาน พบว่าปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ รองลงมาเป็นด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านลักษณะงาน | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/549 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Hygiene factors | en |
| dc.subject | Motivation Factor | en |
| dc.subject | Effecting employees work efficiency | en |
| dc.subject | Bangkok bank public company limited | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ | th |
| dc.title | Factors Effecting Employees’ Work Efficiency Of The Bangkok Bank Public Company Limited In Muang District, Chiang Mai Province | en |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Business Administration | |
| thesis.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Business Administration | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
